Het afgelopen jaar hebben er in de tarifering enige schommelingen plaatsgevonden, het uitgangspunt voor 2012 is dat bij ons de kosten van een beugelbehandeling gelijk blijven met het gemiddelde tarief over 2011 en dat hiermee veranderingen tot een minimum beperkt blijven.
Vanwege de introductie van nieuwe tariefcodes in 2012 zijn de tarieven van 2011 en 2012 niet direct vergelijkbaar. Er is per 1 januari 2012 sprake van codes waaronder meerdere verrichtingen vallen, die voorheen apart werden berekend. Bijvoorbeeld: het maken en beoordelen van een röntgenfoto is vanaf 1 januari één verrichting geworden (zie tabel).
De eigen bijdrage voor een beugelbehandeling hang van de door u afgesloten aanvullende ziektekosten verzekering af. U bent ongetwijfeld inmiddels al door uw zorgverzekeraar op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen in uw polis. Ons advies is om uw vergoeding te vergelijken met die van andere verzekeraars:(http://www.orthodontist.nl/vvo-actueel-vergoeding-2012.php ).
De nieuw toegevoegde of gewijzigde verrichtingen voor de orthodontie zijn te vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit ( NZA ) www.nza.nl
De tarieven die gedeclareerd zullen worden door "Orthodontie Hoofddorp", orthodontist A.E.V. Sint Jago zijn als volgt.
Consultatie en Diagnostiek | ||
| A 231 | Intake consult (eerste consult) | € 20,20 |
| A 211 | Probleemgericht consult (vervolg consult) | € 20,20 |
| A 321 | Maken en beoordelen kaak overzichtsfoto | € 50,05 |
| A 324 | Maken en beoordelen schedelfoto | € 76,45 |
| A 725 | Aanvullend onderzoek orthodontie (gebitsmodellen+analyse) | € 98,45 |
| A711 | Opstellen en bespreken zorgplan | € 20,20 |
| V 411 | Plaatsen beugel (*inclusief materiaal- / techniekkosten ) | € 163,20 ** |
| V 511 | Beugelconsult per maand categorie 1 | € 31,30 |
Categorie 2: bv. Buitenbeugel | ||
| V 421 | Plaatsen beugel (*inclusief materiaal- / techniekkosten) | € 163,20 * |
| V 512 | Beugelconsult per maand categorie 2 | € 31,30 |
| V 431 | Plaatsen beugel (*exclusief materiaal- / techniekkosten) | € 163,20 ** |
| V 513 | Beugelconsult per maand categorie 3 | € 31,30 |
| V 441 | Plaatsen beugel (*inclusief materiaal- / techniekkosten) | € 163,20 ** |
| V 514 | Beugelconsult per maand categorie 4 | € 31,30 |
| V 451 | Plaatsen beugel (*inclusief materiaal- / techniekkosten metalen zelfligerende slotjes ) | € 543,35 * |
| V 515 | Beugelconsult per maand categorie 5 | € 35,80 |
| V 451a | Plaatsen beugel (*inclusief materiaal- / techniekkosten ) | € 643,35 ** |
| V 515 | Beugelconsult per maand categorie 5 ** | € 35,80 |
| V 461 | Plaatsen beugel (*inclusief materiaal- / techniekkosten metalenzelfligernde slotjes) | € 848,95 ** |
| V 516 | Beugelconsult per maand categorie 6 | € 44,75 |
| V 461a | Plaatsen beugel (*inclusief materiaal- / techniekkosten ) | € 1008,95 ** |
| V 516 | Beugelconsult per maand categorie 6 **
| € 44,75 |
| * indicatie van de materiaal- / techniekkosten aanwezig bij de receptie | ||
| ** Deze kosten verschijnen inclusief materiaal kosten op uw nota. Het is voor u gunstiger bij de declaratie aan uw verzekeraar | ||
| V 711 | Verwijderen van beugel categorie 5 of 6 (inclusief materiaal- / techniekkosten spalkjes) | € 94,75 |
| V 712 | Plaatsen extra retentiebeugel per kaak (*exclusief materiaal- / techniekkosten) | € 36,45 * |
| V 713 | Nacontrole bij iedere beugelcategorie | € 15,- |
| V 811 | Reparatie of vervanging van beugel (*exclusief materiaal- / techniekkosten) | € 30,40 * |
| V 812 | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur (*exclusief materiaal- / techniekkosten) | € 25,75 * |
| X 221 | Verwijderen spalk per element | € 5,35 |
| X 411 | Maken van gebitsmodellen (bijv. op verzoek zorgverzekeraar) | € 32,25 |
| C 811 | Fluoridebehandeling boven- en ondergebit | € 23,95 |
| C 212 | Gebitsreiniging standaard | € 23,15 |
| X 555 | Second opinion | € 95,00 |
Prijswijzingen voorbehouden
| ||